Bahan produk
Grade 316 mengandung kromium tingkat tinggi (16-18%), nikel (10-14%), dan molibdenum (2-3%), yang meningkatkan ketahanan terhadap korosi, terutama terhadap korosi lubang dan celah di lingkungan air asin dan kimia. Ia juga menawarkan kekuatan suhu tinggi yang baik.
Grade 316L, versi rendah karbon dari 316 dan memiliki kekebalan yang sangat tinggi terhadap sensitisasi (presipitasi karbida batas butir). Ini banyak digunakan dalam industri minyak dan gas serta kimia karena ketahanan terhadap korosi yang hemat biaya dan kemudahan fabrikasi. Biasanya tidak ada perbedaan harga yang berarti antara baja tahan karat 316 dan 316L. Struktur austenitik juga memberikan tingkat ketangguhan yang sangat baik, bahkan hingga suhu kriogenik. Dibandingkan dengan baja tahan karat austenitik kromium-nikel, baja tahan karat 316L menawarkan mulur, tegangan pecah, dan kekuatan tarik yang lebih tinggi pada suhu tinggi.
Komposisi Kimia & Sifat mekanik sesuai ASTM A312-17
Tidaklai | KOMPOSISI KIMIA (%) | Sifat Mekanik |
C(maks) | Mn(maks) | P(maks) | S (maks) | S(maks)i | Cr(maks) | Ni | Mo | N | Cu | Ti (maks) | TS,Min(Mpa) | YS, Min(Mpa) | Perpanjangan Longitudinal, min% |
TP316/S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 515 | 205 | 35 |
TP316L/S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | 485 | 175 | 35 |
TP316Ti/S31635 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.1 | - | 5x(CN)-0,70 | 515 | 205 | 35 |
-
Produk Pipa/Tabung Toko Bentuk :
Pipa las lurus dengan anil dan acar.
Tabung las melingkar dengan anil cerah dan acar.
Tabung las baja tahan karat dengan anil dan acar.
Tabung las baja tahan karat dengan anil cerah dan dipoles.
-
Standar Pabrikan Khas Toko:
ASTM A312 TP316, ASTM A312 TP316L
ASTM A213 TP316, ASTM A213 TP316L
ASTM A249 TP316, ASTM A249 TP316L
EN10216 1.4401 EN10217-1 1.4401
DIMENSI DAN TOLERANSI PIPA MENURUT ASTM A312/ANSI B36.10&B36.19 |
INCI | hari | OD (mm) | Ketebalan Dinding (mm) |
Sch5s/5 | Sch10s | Sch10 | Sch40s | Sch40 | Sch80s | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | SchXXS |
/STD | /XS |
1/8 | 6 | 10.3 | 0.89 | 1.24 | | 1.73 | | 2.41 | | | | | | |
1/4 | 8 | 13.7 | 1.25 | 1.65 | | 2.24 | | 3.02 | | | | | | |
3/8 | 10 | 17.1 | 1.25 | 1.65 | | 2.31 | | 3.2 | | | | | | |
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | | 2.77 | | 3.73 | | | | | 4.78 | 7.47 |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | | 2.87 | | 3.91 | | | | | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | | 3.38 | | 4.55 | | | | | 6.35 | 9.09 |
11/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | | 3.56 | | 4.85 | | | | | 6.35 | 9.7 |
11/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | | 3.68 | | 5.08 | | | | | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | | 3.91 | | 5.54 | | | | | 8.74 | 11.07 |
21/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | | 5.16 | | 7.01 | | | | | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | | 5.49 | | 7.62 | | | | | 11.13 | 15.25 |
31/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | | 5.74 | | 8.08 | | | | | | |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | | 6.02 | | 8.56 | | | 11.13 | | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | | 6.55 | | 9.53 | | | 12.7 | | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | | 7.11 | | 10.97 | | | 14.27 | | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | | 8.18 | | 12.7 | | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | | 9.27 | | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | | 9.53 | 10.31 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 11.13 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
Toleransi Dimensi ASTM A312 untuk pipa las baja tahan karat |
Standar | ASTM A312 Pipa mulus |
Diameter Luar (mm) | Toleransi (mm) |
Diameter Luar | 10.3-48.3 | -0,80, 0,40 |
>48.3-114.3 | -0,80, 0,80 |
>114.3-219.1 | -0,80, 1,60 |
>219.1-457.2 | -0,80, 2,40 |
>457-660.4 | -0,80, 3,20 |
>660,4-864 | -0,80, 4,00 |
>864-1219 | -0,80, 4,80 |
Ketebalan | 10.3-73 | -12,5%, 20% |
88.9-457.2, S/D≤5% | -12,5%, 22,5% |
88.9-457,S/D>5% | -12,5%, 15% |
≥508, S/D≤5% | -12,5%, 22,5% |
≥508, S/D>5% | -12,5%, 15% |