Flensa ASTM A182 Grade F53/F55 dibuat dari baja tahan karat super dupleks, dirancang untuk menawarkan kekuatan luar biasa dan ketahanan korosi yang unggul di lingkungan yang menuntut.
Jenis: Flensa polos, flensa las butt, flensa las soket, flensa leher las, flensa berulir, flensa longgar dan semua jenis flensa khusus.
Standar:ANSI B16.5, ANSI B16.47 Seri A&B, JISB2220, DIN2527~DIN2637
Kisaran produksi: 1/2”~120” (DN15~DN3000)
Jenis tekanan: dari 150 lbs. hingga 10.000 pon.
Komposisi Kimia & Sifat Mekanik sesuai ASTM A182
Komposisi Kimia & Sifat Mekanik sesuai ASTM A 182 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidaklai | KOMPOSISI KIMIA (%) | ||||||||||
C(maks) | Mn(maks) | P(maks) | S (maks) | Si (maks) | Ni | Kr | Mo | N | Cu | W | |
F53 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0,24-0,32 | 0.50 | - |
F55 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0,20-0,30 | 0,50-1,00 | 0,50–1,00 L
|
Nilai | Kekuatan Tarik, min, ksi [MPa] | Kekuatan Hasil, min, ksi [MPa]A | Perpanjangan dalam 2 inci [50 mm] atau 4D, min, % | Pengurangan Luas, min, % | Nomor Kekerasan Brinell |
---|---|---|---|---|---|
F53 | 116 [800] F | 80[550] F | 15 | - | 310Maks |
F55 | 109-130[750-895] | 80[550] | 25 | 45 | - |
Shanghai Toko Technology Co.,ltd adalah produsen profesional ASTM A182 GRADE F53/F55 FLANGE, yang didedikasikan untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi industri Anda.
Aplikasi:
Industri Minyak dan Gas: Digunakan dalam jaringan pipa dan peralatan, terutama dalam operasi lepas pantai dan bawah laut.
Manufaktur Farmasi : Digunakan dalam aplikasi ruang bersih yang mengutamakan kebersihan dan ketahanan terhadap korosi.
Penukar Panas: Ideal untuk aplikasi pada penukar panas yang beroperasi pada media korosif, menjaga efisiensi dan keamanan dalam proses termal.
Pengolahan Kimia : Ideal untuk menangani bahan kimia agresif, memastikan keandalan dan integritas dalam kondisi yang menantang.